
Wykaz numerów telefonów
LP. | NR. POKOJU | STANOWISKO | TELEFON BEZPOŚREDNI | LINIA WEWNĘTRZNA |
1 | 8 | SEKRETARIAT | 85 65 69 310 fax. 85 65 69 314 | 10 |
2 | 10 | WÓJT | 85 65 69 311 | 11 |
3 | 9 | SEKRETARZ | 85 65 69 312 | 12 |
4 | 1 | KASA | 85 65 69 323
| 21 |
5 | 2 | REFERAT OŚWIATY/Z-CA WÓJTA | 85 65 69 318 | 18 |
6 |
| GOPS – PRACOWNICY SOCJALNI | 85 65 69 316 | 16 |
7 | 11 | SKARBNIK | 85 65 69 319 | 19 |
| 1 | KIEROWNIK GOPS | 85 65 69 321 | 21 |
8 | 12 | WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT | 85 65 69 313 | 13 |
9 | 13 | KSIĘGOWOŚĆ | 607050981 | – |
10 | 15 | REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 85 65 69 322 | 22 |
11 |
15 | ST. DS. ORGANIZACYJNYCH Z-ca KIEROWNIKA USC | 85 65 69 320 | 20 |
12 | USC p. nr 2 | KIEROWNIK USC | 85 65 69 317 | 17 |
13 | BUDYNEK USC | GOPS | 85 65 69 315 | 15 |
14 | Budynek USC | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 607050928 | – |
15 | GOK | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 85 6571 022 |
|